Trabajo Nº 2
Nombre del Alumno: Adriana Elizabeth Campos Hernández
Modulo: Documentos Electrónicos
Submódulo: EDEUSA
Evidencia diagnostica: Conocimientos y Habilidades
CRITERIOS | APRECIACION | ||
1 | 2 | 3 | |
1.- ¿Qué programas de computadora conoces? R= ares, reproductor de Windows Media, Microsoft office, etc. | |||
2.- ¿Cuál es la diferencia entre Windows y ms2? R= | |||
3.- ¿Cuál es la diferencia entre Windows, Word o Excel? R= | |||
4.- Has probado alguna vez elaborar algún documento en Word o hacer cálculos en Excel? R= si | |||
5.- ¿Cuál es la aplicación más común del programa Word? R= | |||
6.- ¿Cuáles son las diferencias entre Excel y Power Point? R= que Excel son cálculos y power point son presentaciones | |||
7.- ¿Cómo podemos entrar en algún programa que está cargando en tu computadora? R= | |||
8.- ¿Crees que puedes importar un archivo u objeto creado en Word en una hoja de Excel? R= | |||
9.- ¿has jugado algún juego en la computadora y cuál es tu es tu opinión en esto? R= no | |||
10.- ¿Qué te gusta hacer utilizando la computadora? R= escuchar música, chatear, tareas y ver videos | |||
11.- ¿según tu que significa hipervínculo y que significa? R= | |||
12.- ¿Qué sabes de la empresa Microsoft y de otras empresas dedicas a la elaboración de software para las computadoras? R= | |||
13.- ¿has intercambiado alguna información con tus compañeros con relación a programa computacional y cuál? R= no | |||
14.- ¿Qué material de apoyo utilizas cuando trabajas con la computadora y como averiguas como se hace algo que no sabes? R= ninguno | |||
15.- ¿Qué te gustaría aprender más del software de la computadora? R= | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario