Trabajo Nº 1
Nombre del Alumno: Adriana Elizabeth Campos Hernández
Modulo: Documentos Electrónicos
Submódulo: EDUSA
Evidencias diagnostica: Conocimiento y Habilidades
| CRITERIOS | APRECIACION | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1.- ¿Qué entiendes bajo el concepto de Hardware? R= | | | | |
| 2.- ¿Qué tipo de equipo está conectado a la computadora y cuál es su función? R= | | | | |
| 3.- según tus conocimientos: de que partes consta una computadora R= | | | | |
| 4.- ¿Qué tipos de impresoras conoces? R= | | | | |
| 5.- ¿tienes computadora en casa y has trabajado anteriormente con ella? R= si | | | | |
| 6.- ¿Qué tipo de programas has utilizado? R= Word, Excel, Windows Live Messenger, Internet, etc. | | | | |
| 7.- ¿Cuál es la diferencia entre disco duro y disco flexible? R= | | | | |
| 8.- ¿Cómo podemos asegurar mantenimiento preventivo a las partes de la computadora? R= con el antivirus, limpiándola con aire comprimido | | | | |
| 9.- ¿Da ejemplos del uso y aplicaciones de la computadora? R= | | | | |
| 10.- ¿Qué sabes del microprocesador? R= | | | | |
| 11.- ¿Cuál es la posición adecuada para trabajar con una computadora? R= | | | | |
| 12.- Para que se utilizan las memorias de la computadora? R= para guardar infinidad de documentos | | | | |
| 13.-como consideras que puedes asegurar la información en tu computadora para que no se pierda? R= guardándola en el disco duro | | | | |
| 14.- ¿Qué materiales e insumos se utilizan cuando se trabaja con la computadora? R= | | | | |
| 15.- ¿Cómo se conectan las computadoras y una red y cuáles son las ventajas del uso de una red? R= | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario